В таблице показана ведомость на оплату труда трёх сотрудников некоторой компании за месяц. Каждому сотруднику начисляется заработная плата, состоящая из оклада и надбавки. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживается из заработной платы. Оставшуюся сумму выдают работнику.
| № | ФИО | Должность | Начислено | Удержано | К выдаче, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оклад, руб. | надбавка, % от оклада | НДФЛ, % от общей суммы | ||||
| 1 | Соколов А. Г. | Директор | 70 000 | 20 | 13 | 73 080 |
| 2 | Глушко Д. П. | Начальник отдела | 50 000 | 10 | 13 | 47 850 |
| 3 | Мухин Б. Н. | Гл. инженер | 45 000 | 20 | 13 | 46 980 |
Найдите сумму налога, которая удержана у начальника отдела Д. П. Глушко.
В таблице показана ведомость на оплату труда трёх сотрудников некоторой компании за месяц. Каждому сотруднику начисляется заработная плата, состоящая из оклада и надбавки. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживается из заработной платы. Оставшуюся сумму выдают работнику.
| № | ФИО | Должность | Начислено | Удержано | К выдаче, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оклад, руб. | надбавка, % от оклада | НДФЛ, % от общей суммы | ||||
| 1 | Белов В. Ю. | Слесарь | 45 000 | 20 | 13 | 46 980 |
| 2 | Михайлов А. Н. | Сварщик | 50 000 | 15 | 13 | 50 025 |
| 3 | Волков И. С. | Машинист | 80 000 | 20 | 13 | 83 520 |
Найдите сумму налога, которая удержана у машиниста И. С. Волкова.
В таблице показана ведомость на оплату труда трёх сотрудников некоторой компании за месяц. Каждому сотруднику начисляется заработная плата, состоящая из оклада и надбавки. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживается из заработной платы.
Оставшуюся сумму выдают работнику.
| № | ФИО | Должность | Начислено | Удержано | К выдаче, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оклад, руб. | надбавка, % от оклада | НДФЛ, % от общей суммы | ||||
| 1 | Кузьменко А. В. | Программист | 60 000 | 15 | 13 | 60 030 |
| 2 | Сидоров Е. К. | Тестировщик | 44 000 | 25 | 13 | 47 850 |
| 3 | Зайцева И. О. | Дизайнер | 40 000 | 20 | 13 | 41 760 |
Найдите сумму налога, которая удержана у тестировщика Е. К. Сидорова.
В таблице показана ведомость на оплату труда трёх сотрудников некоторой компании за месяц. Каждому сотруднику начисляется заработная плата, состоящая из оклада и надбавки. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживается из заработной платы. Оставшуюся сумму выдают работнику.
| № | ФИО | Должность | Начислено | Удержано | К выдаче, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оклад, руб. | надбавка, % от оклада | НДФЛ, % от общей суммы | ||||
| 1 | Бубенец О. Г. | Начальник отдела | 40 000 | 30 | 13 | 45 240 |
| 2 | Великая Г. П. | Гл. специалист | 30 000 | 25 | 13 | 32 625 |
| 3 | Кузьмин Ф. Н. | Специалист | 25 000 | 20 | 13 | 26 100 |
Найдите сумму налога, которая удержана у специалиста Ф. Н. Кузьмина.
В таблице показана ведомость на оплату труда трёх сотрудников некоторой компании за месяц. Каждому сотруднику начисляется заработная плата, состоящая из оклада и надбавки. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживается из заработной платы. Оставшуюся сумму выдают работнику.
| № | ФИО | Должность | Начислено | Удержано | К выдаче, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оклад, руб. | надбавка, % от оклада | НДФЛ, % от общей суммы | ||||
| 1 | Субботин В. Л. | Менеджер | 50 000 | 15 | 13 | 50 025 |
| 2 | Витушкин Р. Д. | Фотограф | 45 000 | 20 | 13 | 46 980 |
| 3 | Протасова И. К. | Дизайнер | 35 000 | 10 | 13 | 33 495 |
Найдите сумму налога, которая удержана у фотографа Р. Д. Витушкина.

