i
В таблице представлены данные о населении и о годовой выработке электроэнергии за 2017 год девяти стран, которые являются мировыми лидерами по производству электроэнергии.
| Страна | Население, тыс. чел. | Годовая выработка электроэнергии, млрд кВт · ч | Энергоплотность, кВт∙ч /чел. |
|---|---|---|---|
| Китай | 1 395 814 | 6529 | 4678 |
| Индия | 1 359 741 | 1541 | 1133 |
| Сша | 333 337 | 4251 | 12 753 |
| Бразилия | 209 737 | 585 | 2789 |
| Россия | 146 781 | 1090 | 7426 |
| Япония | 126 220 | 1101 | 8723 |
Какие факторы влияют на выработку и затрату электроэнергии? Объясните позиции Китая, США и Бразилии в представленной таблице, опираясь на названные факторы.
PDF-версии: 